Contributie per maand
In het onderstaande schema staan de contributiebedragen (inclusief de vergoeding voor de lease-shirts) in Euro's per maand, goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering 2024 en ingaande per 1 januari 2025.
* Betaling vindt plaats via automatische incasso per kwartaal
| Groep | Bedrag per maand |
|---|---|
| Senioren | € 27,58 |
| A-junioren | € 22,50 |
| B- & C-aspiranten | € 19,25 |
| D- & E-pupillen | € 18,50 |
| F-pupillen | € 16,92 |
| Kangoeroes (eenmalig) | € 25,00 |
| G-team | € 16,92 |
| Trainende leden | € 16,42 |
| Niet spelende leden | € 8,83 |
| Jeu de boules | € 10,42 |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl