| Naam | Functie | Foto |
|---|---|---|
| Elsacker-Vreeken, Henriƫtte van | Teammanager |
|
| Hendriks-de Vries, Vanessa | Teammanager |
|
| Smit, Arjan | Assistent coach |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Functie | Foto |
|---|---|---|
| Scheek, Peter |
|
|
| Sweben, Bart |
|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP (A) 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 46 | 33 | 13 | 5 | |
| 2 | Kinderdijk 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 47 | 40 | 7 | 4 | |
| 3 | Fortis 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 47 | 56 | -9 | 3 | |
| 4 | KOAG 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | 54 | -11 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swift (M) 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 84 | 80 | 4 | 9 | |
| 2 | Oranje Wit (D) 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 92 | 89 | 3 | 7 | |
| 3 | KOAG 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 94 | 96 | -2 | 4 | |
| 4 | Tilburg 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 88 | 93 | -5 | 4 |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl