Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Elsacker-Vreeken, Henriëtte van | Teammanager |
|
Muurling, Patrick | Hoofd coach |
|
Neven, Maarten | Assistent coach |
|
Naam | Geslacht | Foto |
---|---|---|
Bouwman, Ditte | vrouw |
|
Hart, Naomi 't |
| |
Hoekman, Katinka | vrouw |
|
Maas, Sanne van der | vrouw |
|
Scheek, Peter | man |
|
Sweben, Bart |
| |
Vermeer, Ruben |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOAG 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 67 | 55 | 12 | 8 |
2 | Swift (M) 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 60 | 43 | 17 | 6 |
3 | Tilburg 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 61 | 71 | -10 | 2 |
4 | ONDO (M) 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 54 | 73 | -19 | 0 |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl