Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Elsacker-Vreeken, Henriëtte van | Teammanager |
|
Muurling, Patrick | Assistent coach |
|
Neven, Maarten | Hoofd coach |
|
Naam | Geslacht | Foto |
---|---|---|
Blankers, Romy | vrouw |
|
Hart, Jort 't |
| |
Hart, Nina 't | vrouw |
|
Kraaijeveld, Remco | man |
|
Schaik, Mark van |
| |
Viersen, Jesse van | man |
|
Wielen, Désirée van der | vrouw |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOAG 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 58 | 37 | 21 | 7 |
2 | Swift (M) 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 57 | 50 | 7 | 5 |
3 | Tilburg 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 54 | -4 | 4 |
4 | ONDO (M) 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | 67 | -24 | 0 |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl