Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Gelderen, Frank van | Fysiotherapeut |
|
Neven, Maarten | Hoofd coach |
|
Naam | Geslacht | Foto |
---|---|---|
Boon, Sander den | man |
|
Heuvelman, Annick | vrouw |
|
Kamer, Jordi | man |
|
Rook, Marco |
![]() | |
Spee, Kaylee | vrouw |
|
Vette, Thomas de | man |
|
Wielen, Désirée van der |
![]() |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RWA 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 91 | 74 | 17 | 11 |
2 | Die Haghe 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 91 | 82 | 9 | 8 |
3 | DES (D) 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 82 | 85 | -3 | 7 |
4 | KOAG 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 80 | 80 | 0 | 6 |
5 | Achilles (Hg) 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 83 | 81 | 2 | 6 |
6 | Maassluis 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 75 | 80 | -5 | 4 |
7 | KZ Danaïden 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 86 | 89 | -3 | 4 |
8 | HKV/Ons Eibernest 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 67 | 84 | -17 | 2 |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl
De Loten koopt u via Ideal en komen direct in uw mailbox terecht
De Loten koopt u via Ideal en komen direct in uw mailbox terecht