Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Snoeij, Cores | Hoofd coach |
|
Naam | Geslacht | Foto |
---|---|---|
Blankers, Romy | vrouw |
|
Heuvelman, Annick | vrouw |
|
Kraaijeveld, Remco | man |
|
Schaik, Mark van |
| |
Smit, Arjan | man |
|
Sweben, Bart |
| |
Wielen, Désirée van der | vrouw |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 133 | 97 | 36 | 16 |
2 | HKC (Ha) 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 134 | 95 | 39 | 14 |
3 | Oranje Wit (D) 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 123 | 125 | -2 | 8 |
4 | KOAG 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 120 | 123 | -3 | 7 |
5 | KCR 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 117 | 121 | -4 | 6 |
6 | TOP (A) 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 95 | 102 | -7 | 6 |
7 | Swift (M) 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 90 | 113 | -23 | 6 |
8 | Achilles (Hg) 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 76 | 112 | -36 | 0 |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl