Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Scheek, Peter | Assistent coach |
|
Smit, Arjan | Hoofd coach |
|
Naam | Geslacht | Foto |
---|---|---|
Boon, Sander den | man |
|
Goede, Sanne de | vrouw |
|
Goedegebuure, Jeffrey | man |
|
Kamer, Jordi | man |
|
Ruiter, Stanja | vrouw |
|
Scherstra, Maaike | vrouw |
|
Zander, Bob | man |
|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKC/Vertom 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 147 | 110 | 37 | 13 |
2 | RWA 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 127 | 111 | 16 | 12 |
3 | IJsselvogels 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 130 | 104 | 26 | 12 |
4 | DVS '69 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 116 | 113 | 3 | 8 |
5 | ONDO (M) 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 103 | 120 | -17 | 6 |
6 | KCC/CK Kozijnen 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 104 | 113 | -9 | 5 |
7 | KIOS (N) 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 101 | 125 | -24 | 4 |
8 | KOAG 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 122 | 154 | -32 | 2 |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl