Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Elsacker-Vreeken, Henriëtte van | Teammanager |
|
Naam | Geslacht | Foto |
---|---|---|
Goede, Sanne de | vrouw |
|
Kamer, Jordi | man |
|
Scherstra, Maaike | vrouw |
|
Scholte, Alex | man |
|
Sweben, Ineke |
| |
Zander, Bob | man |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKC/Vertom 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 62 | 43 | 19 | 6 |
2 | Movado 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 51 | 46 | 5 | 6 |
3 | Albatros 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 65 | 62 | 3 | 4 |
4 | KOAG 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 41 | 68 | -27 | 0 |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl