Geen informatie
Naam | Geslacht | Foto |
---|---|---|
Bongers, Eva |
| |
Bruijn-Groenleer, Renee de | vrouw |
|
Hendriks-de Vries, Vanessa | vrouw |
|
Leeuw, Marlous de | vrouw |
|
Schaik, Martin van | man |
|
Snoeij, Cores | man |
|
Verweij, Theo | man |
|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WION 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 126 | 107 | 19 | 14 |
2 | Vitesse (Ba) 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 129 | 104 | 25 | 12 |
3 | Sporting Delta 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 121 | 109 | 12 | 10 |
4 | Fortis 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 110 | 102 | 8 | 9 |
5 | ONDO (M) 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 114 | 102 | 12 | 7 |
6 | KOAG 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 107 | 108 | -1 | 6 |
7 | Swift (M) 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 91 | 109 | -18 | 4 |
8 | Juliana 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 90 | 147 | -57 | 0 |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl