Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Elsacker-Vreeken, Henriëtte van | Teammanager |
|
Naam | Geslacht | Foto |
---|---|---|
Bongers, Eva |
| |
Bruijn-Groenleer, Renee de | vrouw |
|
Cornelisse, Leo | man |
|
Edens, Irene | vrouw |
|
Hendriks-de Vries, Vanessa | vrouw |
|
Verweij, Theo | man |
|
Vette, Thomas de | man |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dijkvogels 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 54 | 42 | 12 | 6 |
2 | Weidevogels 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 55 | 29 | 26 | 4 |
3 | KOAG 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 39 | 68 | -29 | 2 |
4 | Valto 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 35 | -9 | 1 |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl