Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Hendriks-de Vries, Vanessa | Overige functie |
|
Naam | Geslacht | Foto |
---|---|---|
Burggraaf, Jinthe | vrouw |
|
Dirkx, Joey | man |
|
Graaf, Stefan van de | man |
|
Hart, Daan 't |
| |
Louwes, Niels | man |
|
Multem, Lucille | vrouw |
|
Paul, Ruben | man |
|
Savert-Vogel, Eline | vrouw |
|
Zwijnenburg, Michelle |
| |
Zwijnenburg, Rosita | vrouw |
|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 77 | 61 | 16 | 8 |
2 | KOAG 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 74 | 75 | -1 | 6 |
3 | DeetosSnel 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 59 | 62 | -3 | 6 |
4 | KCR 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 60 | 72 | -12 | 4 |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl