Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Elsacker-Vreeken, Henriëtte van | Teammanager |
|
Hendriks-de Vries, Vanessa | Overige functie |
|
Naam | Geslacht | Foto |
---|---|---|
Burggraaf, Jinthe | vrouw |
|
Dirkx, Joey | man |
|
Graaf, Stefan van de | man |
|
Hart, Daan 't |
| |
Louwes, Niels |
| |
Multem, Lucille | vrouw |
|
Paul, Ruben | man |
|
Zwijnenburg, Michelle |
| |
Zwijnenburg, Rosita | vrouw |
|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 77 | 61 | 16 | 8 |
2 | KOAG 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 74 | 75 | -1 | 6 |
3 | DeetosSnel 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 59 | 62 | -3 | 6 |
4 | KCR 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 60 | 72 | -12 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 33 | 11 | 8 |
2 | Excelsior 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 57 | 47 | 10 | 7 |
3 | KOAG 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 41 | 45 | -4 | 4 |
4 | Twist 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 29 | 30 | -1 | 3 |
5 | KCR 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 44 | 50 | -6 | 3 |
6 | Vitesse (Ba) 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 42 | 51 | -9 | 3 |
7 | Avanti/Post Makelaardij 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 35 | 36 | -1 | 2 |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl