Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendriks-de Vries, Vanessa | Overige staf | Overige functie |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burggraaf, Jinthe | Teamspeler | |
Dirkx, Joey | Teamspeler | |
Graaf, Stefan van de | Teamspeler | |
Hart, Daan 't | Teamspeler | |
Louwes, Niels | Teamspeler | |
Multem, Lucille | Teamspeler | |
Paul, Ruben | Teamspeler | |
Zwijnenburg, Michelle | Teamspeler | |
Zwijnenburg, Rosita | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velocitas 6 | 12 | 11 | 0 | 1 | 242 | 131 | 111 | 22 |
2 | Paal Centraal 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 171 | 122 | 49 | 19 |
3 | KVS/Groeneveld Keukens 8 | 12 | 6 | 3 | 3 | 131 | 135 | -4 | 15 |
4 | IJsselvogels 5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 140 | 151 | -11 | 9 |
5 | Trekvogels 3 | 12 | 3 | 1 | 8 | 141 | 173 | -32 | 7 |
6 | KOAG 5 | 12 | 3 | 1 | 8 | 140 | 199 | -59 | 7 |
7 | Avanti/Post Makelaardij 11 | 12 | 2 | 1 | 9 | 114 | 168 | -54 | 5 |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl