Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Leeuw, Marlous de | Hoofd coach |
|
Ooijen, Hanko van | Hoofd coach |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Geslacht | Foto |
---|---|---|
Bergsma, Matthias | man |
|
Ooijen, Tom van | man |
|
Rijnvis, Femke |
| |
Stouthart, Julia | vrouw |
|
Stouthart, Sophie |
| |
Visser, Lonneke de | vrouw |
|
Waals, Zosja van der |
| |
Witter, Ilse | vrouw |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albatros A3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 89 | 33 | 56 | 12 |
2 | SKV A1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 49 | 57 | -8 | 6 |
3 | Triade A1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 38 | 52 | -14 | 4 |
4 | KOAG A2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 34 | 68 | -34 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nexus A1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | 28 | 9 | 6 |
2 | KOAG A2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 | 24 | 5 | 5 |
3 | IJsselvogels A3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 30 | 30 | 0 | 3 |
4 | Twist A2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 30 | -14 | 0 |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl