Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Bouwman, Ditte | Assistent coach |
|
Hart, Rick 't | Hoofd coach |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Geslacht | Foto |
---|---|---|
Gast, Mick | man |
|
Multem, Lucille | vrouw |
|
Ott, Jelmer | man |
|
Rijnvis, Femke | vrouw |
|
Scholte, Alex | man |
|
Stouthart, Julia | vrouw |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OZC A1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 85 | 53 | 32 | 12 |
2 | Reeuwijk A1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 118 | 47 | 71 | 10 |
3 | KOAG A2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 55 | 46 | 9 | 8 |
4 | Twist A1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 55 | 64 | -9 | 4 |
5 | Albatros A2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 53 | 70 | -17 | 3 |
6 | KCR A2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 49 | 73 | -24 | 3 |
7 | Achilles (Hg) A2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 50 | 62 | -12 | 2 |
8 | RWA A1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 53 | 103 | -50 | 2 |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl
De Loten koopt u via Ideal en komen direct in uw mailbox terecht
De Loten koopt u via Ideal en komen direct in uw mailbox terecht