Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Burggraaf, Stach | Hoofd coach |
|
Nugteren, Chris | Assistent coach |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Geslacht | Foto |
---|---|---|
Chikhladze, Kato | vrouw |
|
Hart, Bente 't | vrouw |
|
Nugteren, Babette | vrouw |
|
Oranje, Floris | man |
|
Speksnijder, Sanne | vrouw |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIO B1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 72 | 45 | 27 | 10 |
2 | Albatros B2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 85 | 53 | 32 | 9 |
3 | Dijkvogels B1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 90 | 56 | 34 | 8 |
4 | Nieuwerkerk B2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 57 | 48 | 9 | 8 |
5 | KOAG B1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 56 | 49 | 7 | 5 |
6 | KCR B2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 36 | 97 | -61 | 2 |
7 | Weidevogels B1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 32 | 80 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albatros B2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79 | 53 | 26 | 10 |
2 | ACKC B1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 50 | 37 | 13 | 6 |
3 | Sporting Delta B2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 41 | 42 | -1 | 4 |
4 | Oranje Wit (D) B2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 41 | 34 | 7 | 4 |
5 | DeetosSnel B2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 40 | 43 | -3 | 2 |
6 | KOAG B1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | 45 | -19 | 2 |
7 | KCR B2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 40 | -23 | 0 |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl