Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burggraaf, Stach | Technische staf | Hoofd coach |
Nugteren, Chris | Technische staf | Assistent coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chikhladze, Kato | Teamspeler | |
Hart, Bente 't | Teamspeler | |
Nugteren, Babette | Teamspeler | |
Oranje, Floris | Teamspeler | |
Speksnijder, Sanne | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Delta B2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 140 | 87 | 53 | 20 |
2 | SDO (V) B1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 139 | 116 | 23 | 16 |
3 | Swift (M) B1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 142 | 145 | -3 | 12 |
4 | Oranje Wit (D) B2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 124 | 109 | 15 | 12 |
5 | DeetosSnel B2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 92 | 112 | -20 | 10 |
6 | KOAG B1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 123 | 131 | -8 | 8 |
7 | KCR B2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 77 | 137 | -60 | 2 |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl