Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Graaf, Stefan van de | Hoofd coach |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Geslacht | Foto |
---|---|---|
Baggerman, Lineke | vrouw |
|
Bochove, Alyssa van | vrouw |
|
Derksen, Sanne | vrouw |
|
Nugteren, Louise | vrouw |
|
Rijnvis, Lieke |
|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOAG B2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 50 | 27 | 23 | 11 |
2 | Nikantes B1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 58 | 20 | 38 | 9 |
3 | KCR B3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 51 | -24 | 4 |
4 | Excelsior B3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conventus B1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 52 | 28 | 24 | 7 |
2 | KOAG B2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 44 | 22 | 22 | 6 |
3 | Valto B4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 32 | 32 | 0 | 4 |
4 | NIO B2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 22 | 30 | -8 | 4 |
5 | RWA B2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 28 | 37 | -9 | 4 |
6 | ZKV (Zu) B1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 37 | -12 | 2 |
7 | Phoenix B3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 25 | -17 | 1 |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl