Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Graaf, Stefan van de | Hoofd coach |
|
Naam | Geslacht | Foto |
---|---|---|
Baggerman, Lineke | vrouw |
|
Bochove, Alyssa van | vrouw |
|
Derksen, Sanne | vrouw |
|
Nugteren, Louise | vrouw |
|
Rijnvis, Lieke |
|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOAG B2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 50 | 27 | 23 | 11 |
2 | Nikantes B1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 58 | 20 | 38 | 9 |
3 | KCR B3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 51 | -24 | 4 |
4 | Excelsior B3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | -37 | 0 |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl