Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burggraaf, Jinthe | Technische staf | Hoofd coach |
Ruiter, Stanja | Technische staf | Assistent coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burggraaf, Ilse | Teamspeler | |
Derksen, Carlijn | Teamspeler | |
Evertse, Eloïse | Teamspeler | |
Jacobs, Esmee | Teamspeler | |
Lansbergen, Vera | Teamspeler | |
Schaap, Elin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twist C2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 23 | 13 | 9 |
2 | ODO C2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 5 |
3 | KOAG C2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 29 | -1 | 5 |
4 | Nikantes C1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 44 | -13 | 5 |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl