Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Kraaijeveld, Vincent | Assistent coach |
|
Snoeij, Cores | Hoofd coach |
|
Naam | Geslacht | Foto |
---|---|---|
Boerman, Koen | man |
|
Ginkel, Joas van | man |
|
Snoeij, Annabelle | vrouw |
|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKV (H) D1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 68 | 31 | 37 | 11 |
2 | KOAG D1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 28 | 2 | 7 |
3 | Nieuwerkerk D3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 41 | -13 | 4 |
4 | Korbis D2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 48 | -26 | 2 |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl