Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Multem, Lucille | Hoofd coach |
|
Stouthart, Julia | Assistent coach |
|
Visser, Lonneke de | Assistent coach |
|
Naam | Geslacht | Foto |
---|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WION D1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 86 | 32 | 54 | 10 |
2 | Trekvogels D1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 63 | 30 | 33 | 10 |
3 | Maassluis D3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 71 | -46 | 4 |
4 | KOAG D2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 23 | 64 | -41 | 0 |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl