Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Multem, Lucille | Hoofd coach |
|
Stouthart, Julia | Assistent coach |
|
Visser, Lonneke de | Assistent coach |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Geslacht | Foto |
---|---|---|
Boer, Meike | vrouw |
|
Klerk, Evianne de | vrouw |
|
Vuik, Noëlle | vrouw |
|
Willik, Liam van der | man |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOAG D2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 30 | -7 | 5 |
2 | Trekvogels D1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 | 21 | 17 | 4 |
3 | Olympia (S) D1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 33 | 22 | 11 | 4 |
4 | Maassluis D3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | 38 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WION D1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 86 | 32 | 54 | 10 |
2 | Trekvogels D1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 63 | 30 | 33 | 10 |
3 | Maassluis D3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 71 | -46 | 4 |
4 | KOAG D2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 23 | 64 | -41 | 0 |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl