Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Stefan van de | Technische staf | Hoofd coach |
Multem, Lucille | Technische staf | Assistent coach |
Sweben, Ineke | Technische staf | Assistent coach |
Zwijnenburg, Rosita | Technische staf | Assistent coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijs, Fenne | Teamspeler | |
Burggraaf, Ilse | Teamspeler | |
Graaf, Esmee van de | Teamspeler | |
Graaf, Miley van de | Teamspeler | |
Reijm, Kristian | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOAG D2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 87 | 42 | 45 | 16 |
2 | KCC/CK Kozijnen D2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 78 | 32 | 46 | 14 |
3 | Valto D4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 90 | 58 | 32 | 14 |
4 | ONDO (G) D5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 50 | 76 | -26 | 8 |
5 | KVS/Maritiem D3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 51 | 77 | -26 | 7 |
6 | Refleks D3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 37 | 77 | -40 | 4 |
7 | NIO D1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 50 | 81 | -31 | 3 |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl