Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Boon, Piet den | Teammanager |
|
Graaf, Stefan van de | Hoofd coach |
|
Multem, Lucille | Assistent coach |
|
Rijnvis, Femke | Assistent coach |
|
Naam | Geslacht | Foto |
---|---|---|
Graaf, Esmee van de | vrouw |
|
Lansbergen, Vera | vrouw |
![]() |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia (S) D3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 62 | 6 | 56 | 12 |
2 | Trekvogels D1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 41 | -8 | 6 |
3 | Reeuwijk D2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 34 | -15 | 5 |
4 | KOAG D3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 18 | 51 | -33 | 1 |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl
De Loten koopt u via Ideal en komen direct in uw mailbox terecht
De Loten koopt u via Ideal en komen direct in uw mailbox terecht