Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Snoeij, Cores | Assistent coach |
|
Naam | Geslacht | Foto |
---|---|---|
Donia, Roos | vrouw |
|
Milligen, Jake van | man |
|
Schouten, Seth | man |
|
Wilde, Juanma de | man |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOAG E2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 69 | 37 | 32 | 12 |
2 | Nexus E1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 77 | 66 | 11 | 7 |
3 | Nieuwerkerk E4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 39 | 61 | -22 | 4 |
4 | Weidevogels E2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 39 | 60 | -21 | 1 |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl