Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hart, Anne 't | Technische staf | Hoofd coach |
Hart, Karsten 't | Technische staf | Assistent coach |
Sweben, Wout | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jager, Tess de | Teamspeler | |
Schouten, Seth | Teamspeler | |
Vliegenthart, Adam | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOAG E2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 12 | 30 | 12 |
2 | KCR E6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 14 | 2 | 4 |
3 | Vitesse (Ba) E3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 32 | -10 | 4 |
4 | Nieuwerkerk E9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 35 | -22 | 4 |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl