Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Piet den | Overige staf | Teammanager |
Sweben, Wout | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Genderen, Evita van | Teamspeler | |
Graaff, Luca de | Teamspeler | |
Plaisier, Mees | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korbis E6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 66 | 10 | 56 | 8 |
2 | Refleks E2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 47 | -25 | 4 |
3 | KOAG E4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 2 |
4 | RWA E5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 35 | -28 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODO E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 88 | 6 | 82 | 12 |
2 | Avanti/Post Makelaardij E5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 60 | 21 | 39 | 10 |
3 | VEO E3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 61 | 25 | 36 | 8 |
4 | Vriendenschaar (B) E2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 62 | -40 | 6 |
5 | Valto E5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 72 | -42 | 4 |
6 | KVS/Groeneveld Keukens E5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 28 | 48 | -20 | 2 |
7 | KOAG E4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 75 | -55 | 0 |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl