Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nugteren, Fleur | Technische staf | Hoofd coach |
Stotijn, Susan | Technische staf | Assistent coach |
Sweben, Wout | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Otte, Fenna | Teamspeler | |
Plaisier, Mees | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korbis E4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 14 | 29 | 12 |
2 | Avanti/Post Makelaardij E6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 41 | 21 | 20 | 6 |
3 | IJsselvogels E3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 31 | 2 | 6 |
4 | KOAG E5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 61 | -51 | 0 |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl