Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Piet den | Overige staf | Teammanager |
Stotijn, Susan | Technische staf | Hoofd coach |
Sweben, Wout | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemini E1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 13 | 14 | 7 |
2 | KOAG E5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 37 | -9 | 4 |
3 | DES (D) E2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 20 | 1 | 3 |
4 | Reeuwijk E1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 17 | -6 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korbis E4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 14 | 29 | 12 |
2 | Avanti/Post Makelaardij E6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 41 | 21 | 20 | 6 |
3 | IJsselvogels E3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 31 | 2 | 6 |
4 | KOAG E5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 61 | -51 | 0 |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl