Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Boon, Piet den | Teammanager |
|
Druijff, Ellemieke | Assistent coach |
|
Neven, Maarten | Assistent coach |
|
Snoeij, Jolijn | Assistent coach |
|
Tissink, Mark | Hoofd coach |
|
Naam | Geslacht | Foto |
---|---|---|
Slingerland, Liva | vrouw |
|
Tissink, Mila | vrouw |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOAG F1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 68 | 24 | 44 | 8 |
2 | VEO F1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 54 | 38 | 16 | 4 |
3 | Olympia (S) F1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 35 | 56 | -21 | 2 |
4 | Nieuwerkerk F2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 61 | -39 | 2 |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl