Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Piet den | Overige staf | Teammanager |
Druijff, Ellemieke | Technische staf | Assistent coach |
Neven, Maarten | Technische staf | Hoofd coach |
Snoeij, Jolijn | Technische staf | Assistent coach |
Tissink, Mark | Technische staf | Assistent coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schaap, Kensi | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselvogels F1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 44 | 16 | 28 | 6 |
2 | Nikantes F1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 19 | 14 | 4 |
3 | KOAG F2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 46 | 37 | 9 | 4 |
4 | Vitesse (Ba) F1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 59 | -51 | 0 |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl