Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hart, Bas 't | Technische staf | Hoofd coach |
Jansen, Bo | Technische staf | Assistent coach |
Nugteren, Fleur | Technische staf | Assistent coach |
Tissink, Mark | Technische staf | Assistent coach |
Visser, Lonneke de | Technische staf | Assistent coach |
Witter, Wouter | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Genderen, Evita van | Teamspeler | |
Plaisier, Mees | Teamspeler | |
Wilde, Juanma de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maassluis F1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 87 | 37 | 50 | 14 |
2 | KOAG F3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 89 | 42 | 47 | 12 |
3 | Vitesse (Ba) F1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 24 | 5 | 10 |
4 | KCR F5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 59 | 53 | 6 | 6 |
5 | Korbis F3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 54 | -35 | 2 |
6 | RWA F3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 87 | -73 | 0 |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl