Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KOAG 3 |
Accommodatienaam | Groene Wetering |
Adres | Groene Wetering 2 |
Plaats | 2922CX KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 000-0000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RWA 3 - KOAG 3 | 15 okt. 2005 | 15 - 10 |
KOAG 3 - RWA 3 | 15 apr. 2006 | 5 - 5 |
KOAG 3 - RWA 3 | 10 sep. 2011 | 10 - 9 |
RWA 3 - KOAG 3 | 7 apr. 2012 | 10 - 7 |
RWA 3 - KOAG 3 | 19 okt. 2019 | 12 - 11 |
RWA 3 - KOAG 3 | 16 okt. 2021 | 10 - 26 |
KOAG 3 - RWA 3 | 11 jun. 2022 | 19 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KOAG 3 | RWA 3 |
Thuis gewonnen | 67 | 64 |
Uit gewonnen | 45 | 47 |
% gewonnen | 44% | 44% |
% thuis gewonnen | 53% | 50% |
% uit gewonnen | 36% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Alyssa den | Teamspeler | |
Dingemans, Mara | Teamspeler | |
Herik, Peter vd | Technische staf | |
Jansen, Edwin | Technische staf | Assistent coach |
Sanders, Julian | Teamspeler | |
Schelde, Emma van der | Teamspeler | |
Steen, Luuk van der | Teamspeler | |
Zorge, Sanne | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Sander den | Teamspeler | |
Elsacker-Vreeken, Henriëtte van | Overige staf | Teammanager |
Goedegebuure, Jeffrey | Teamspeler | |
Huys, Michelle | Teamspeler | |
Kamer, Jordi | Teamspeler | |
Ruiter, Stanja | Teamspeler | |
Scherstra, Maaike | Teamspeler | |
Smit, Arjan | Technische staf | Hoofd coach |
Sweben, Ineke | Teamspeler | |
Zander, Bob | Teamspeler |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl