Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KOAG 3 |
Accommodatienaam | Groene Wetering |
Adres | Groene Wetering 2 |
Plaats | 2922CX KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 000-0000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RWA 3 - KOAG 3 | 15 okt. 2005 | 15 - 10 |
KOAG 3 - RWA 3 | 15 apr. 2006 | 5 - 5 |
KOAG 3 - RWA 3 | 10 sep. 2011 | 10 - 9 |
RWA 3 - KOAG 3 | 7 apr. 2012 | 10 - 7 |
RWA 3 - KOAG 3 | 19 okt. 2019 | 12 - 11 |
RWA 3 - KOAG 3 | 16 okt. 2021 | 10 - 26 |
KOAG 3 - RWA 3 | 11 jun. 2022 | 19 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KOAG 3 | RWA 3 |
Thuis gewonnen | 68 | 66 |
Uit gewonnen | 46 | 50 |
% gewonnen | 43% | 44% |
% thuis gewonnen | 51% | 50% |
% uit gewonnen | 35% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boshoven, Tamara | Technische staf | Hoofd coach |
Hart, Gerco 't | Technische staf | Assistent coach |
Heijden, Esther van der | Teamspeler | |
Herik, Pippi vd | Teamspeler | |
Kooijman, Steven | Technische staf | Assistent coach |
Spoormaker, Peter | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Sander den | Teamspeler | |
Elsacker-Vreeken, Henriëtte van | Overige staf | Teammanager |
Goede, Sanne de | Teamspeler | |
Goedegebuure, Jeffrey | Teamspeler | |
Kamer, Jordi | Teamspeler | |
Ruiter, Stanja | Teamspeler | |
Scheek, Peter | Technische staf | Assistent coach |
Scherstra, Maaike | Teamspeler | |
Smit, Arjan | Technische staf | Hoofd coach |
Zander, Bob | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl