Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Valto 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zwet |
Adres | Veilingweg 18 |
Plaats | 2678LN DE LIER |
Telefoonnummer | 0174-516690 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Daan) Hoekstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KOAG 4 - Valto 3 | 23 okt. 2021 | 12 - 17 |
Valto 3 - KOAG 4 | 18 jun. 2022 | 12 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Valto 3 | KOAG 4 |
Thuis gewonnen | 69 | 68 |
Uit gewonnen | 56 | 55 |
% gewonnen | 50% | 51% |
% thuis gewonnen | 55% | 57% |
% uit gewonnen | 44% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongers, Eva | Teamspeler | |
Bruijn-Groenleer, Renee de | Teamspeler | |
Dongen, Jon van | Teamspeler | |
Elsacker-Vreeken, Henriëtte van | Overige staf | Teammanager |
Hart, Bas 't | Teamspeler | |
Leeuw, Marlous de | Teamspeler | |
Schaik, Martin van | Teamspeler | |
Snoeij, Cores | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Kasper v.d. | Technische staf | Hoofd coach |
Berg, Lisanne van den | Teamspeler | |
Binnendijk, Esmee | Overige staf | |
Boekestijn, Ron | Teamspeler | |
Duin, Fleur van | Overige staf | |
Geest, Lotte van | Teamspeler | |
Hulsebosch, Max | Teamspeler | |
Jansen, Rolf | Overige staf | |
Kester, Ruben | Teamspeler | |
Kok, Simon | Overige staf | |
Muyen, Floris van | Overige staf | |
Onck, Lisanne | Teamspeler | |
Vermeer, Jan Pieter | Overige staf | |
Wingerden, Lisa van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl