Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Korbis 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Sniep |
Adres | Sniepweg 13 a |
Plaats | 2742AR WADDINXVEEN |
Telefoonnummer | 0182-610381 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KOAG 4 - Korbis 3 | 9 okt. 2021 | 10 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Korbis 3 | KOAG 4 |
Thuis gewonnen | 70 | 67 |
Uit gewonnen | 55 | 55 |
% gewonnen | 53% | 52% |
% thuis gewonnen | 60% | 56% |
% uit gewonnen | 47% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongers, Eva | Teamspeler | |
Bruijn-Groenleer, Renee de | Teamspeler | |
Dongen, Jon van | Teamspeler | |
Edens, Irene | Teamspeler | |
Elsacker-Vreeken, Henriëtte van | Overige staf | Teammanager |
Hart, Bas 't | Teamspeler | |
Leeuw, Marlous de | Teamspeler | |
Schaik, Martin van | Teamspeler | |
Snoeij, Cores | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Marieke van den | Teamspeler | |
Berkel-Olsthoorn, Monique van | Teamspeler | |
Graveland, Mels | Teamspeler | |
Graveland-Nuijten, Hanneke | Teamspeler | |
Hagen, Rick | Teamspeler | |
Hove, Matthijs ten | Teamspeler | |
Hove-Verschut, Yvette ten | Teamspeler | |
Klaasse, Ruben | Teamspeler | |
Oranje, Aly | Overige staf | Teammanager |
Verboom, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl