Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KOAG 2 |
Accommodatienaam | Groene Wetering |
Adres | Groene Wetering 2 |
Plaats | 2922CX KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 000-0000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F (Floor) van Marsbergen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Merwede/Multiplaat 2 - KOAG 2 | 4 sep. 2010 | 11 - 11 |
KOAG 2 - Merwede/Multiplaat 2 | 2 apr. 2011 | 13 - 8 |
Merwede/Multiplaat 2 - KOAG 2 | 29 aug. 2015 | 13 - 13 |
KOAG 2 - Merwede/Multiplaat 2 | 2 apr. 2016 | 16 - 10 |
KOAG 2 - Merwede/Multiplaat 2 | 12 okt. 2019 | 18 - 14 |
Merwede/Multiplaat 2 - KOAG 2 | 25 sep. 2021 | 13 - 14 |
KOAG 2 - Merwede/Multiplaat 2 | 14 mei 2022 | 13 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KOAG 2 | Merwede/Multiplaat 2 |
Thuis gewonnen | 65 | 69 |
Uit gewonnen | 48 | 63 |
% gewonnen | 45% | 53% |
% thuis gewonnen | 52% | 55% |
% uit gewonnen | 38% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijl - Mosterdijk, Paula van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Jager, Jasper de | Overige staf | Overige functie |
Janmaat, Fleur | Teamspeler | |
Janmaat, Tessa | Overige staf | Overige functie |
Kamperman, Sofie | Teamspeler | |
Kleijwegt, Ashley | Overige staf | Overige functie |
Koppen, Robin | Teamspeler | |
Mollet, Raymond | Technische staf | Assistent coach |
Netten, Eric | Technische staf | Hoofd coach |
Rietveld, Justin | Teamspeler | |
Roskam - de Joode, Marcella | Overige staf | Overige functie |
Son, Brian van | Overige staf | Teammanager |
Son, Jeffrey van | Teamspeler | |
Spaans, Gaby | Teamspeler | |
Struijk, Theo | Technische staf | Assistent coach |
Wienk, Jelle | Overige staf |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankers, Romy | Teamspeler | |
Elsacker-Vreeken, Henriëtte van | Overige staf | Teammanager |
Gelderen, Frank van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Hart, Naomi 't | Teamspeler | |
Kraaijeveld, Remco | Teamspeler | |
Kraaijeveld, Vincent | Teamspeler | |
Smit, Arjan | Teamspeler | |
Snoeij, Cores | Technische staf | Hoofd coach |
Spee, Kaylee | Teamspeler | |
Vette, Thomas de | Teamspeler | |
Wielen, Désirée van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl