Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KOAG 1 |
Accommodatienaam | Groene Wetering |
Adres | Groene Wetering 2 |
Plaats | 2922CX KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 000-0000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Stefan) Goudriaan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KOAG 1 - RWA 1 | 2 dec. 2006 | 13 - 7 |
RWA 1 - KOAG 1 | 10 feb. 2007 | 17 - 12 |
KOAG 1 - RWA 1 | 22 sep. 2012 | 14 - 11 |
RWA 1 - KOAG 1 | 27 apr. 2013 | 15 - 12 |
RWA 1 - KOAG 1 | 14 sep. 2013 | 14 - 17 |
KOAG 1 - RWA 1 | 12 apr. 2014 | 10 - 12 |
RWA 1 - KOAG 1 | 17 sep. 2016 | 21 - 20 |
KOAG 1 - RWA 1 | 15 apr. 2017 | 16 - 23 |
RWA 1 - KOAG 1 | 7 sep. 2019 | 16 - 20 |
KOAG 1 - RWA 1 | 26 okt. 2019 | 15 - 10 |
RWA 1 - KOAG 1 | 2 okt. 2021 | 9 - 16 |
KOAG 1 - RWA 1 | 21 mei 2022 | 18 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KOAG 1 | RWA 1 |
Thuis gewonnen | 71 | 74 |
Uit gewonnen | 54 | 58 |
% gewonnen | 50% | 52% |
% thuis gewonnen | 56% | 59% |
% uit gewonnen | 43% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brons-Kluwen, Joke de | Overige staf | Overige functie |
Dijkshoorn, Lenie | Teamspeler | |
Heiningen, Lars van | Teamspeler | |
Hensbergen, Joost van | Technische staf | Assistent coach |
Jansen, Edwin | Technische staf | Hoofd coach |
Noordzij, Janneke | Teamspeler | |
Noordzij, Lisanne | Overige staf | Teammanager |
Noordzij, Lisanne | Teamspeler | |
Roobol, Imre | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers, Laura | Teamspeler | |
Bouwman, Ditte | Teamspeler | |
Elsacker-Vreeken, Henriëtte van | Overige staf | Teammanager |
Gelderen, Frank van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Heuvelman, Annick | Teamspeler | |
Louwes, Tom | Teamspeler | |
Roelofs, Sander | Technische staf | Hoofd coach |
Scherstra, Emma | Teamspeler | |
Vermeer, Ruben | Teamspeler | |
Viersen, Jesse van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl