Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tjoba 1 |
Accommodatienaam | Omnium |
Adres | Zwembadweg 3 |
Plaats | 4463AB GOES |
Telefoonnummer | 0113-233388 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Sjoerd) Sanderse | Scheidsrechter |
B J (Bert) Flipse | Juryvoorzitter |
L A J (Hans) Koppejan | Schotklokbediener |
R. (Robbin) Bustraan | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tjoba 1 - KOAG 1 | 27 nov. 2021 | 24 - 25 |
KOAG 1 - Tjoba 1 | 5 feb. 2022 | 27 - 16 |
Tjoba 1 - KOAG 1 | 26 mrt. 2022 | 18 - 23 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tjoba 1 | KOAG 1 |
Thuis gewonnen | 46 | 65 |
Uit gewonnen | 40 | 50 |
% gewonnen | 45% | 56% |
% thuis gewonnen | 47% | 61% |
% uit gewonnen | 43% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers, Laura | Teamspeler | |
Bouwman, Ditte | Teamspeler | |
Gelderen, Frank van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Heuvelman, Annick | Teamspeler | |
Louwes, Tom | Teamspeler | |
Roelofs, Sander | Technische staf | Hoofd coach |
Scherstra, Emma | Teamspeler | |
Vermeer, Ruben | Teamspeler | |
Viersen, Jesse van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Martijn | Teamspeler | |
Broerse, Dennis | Teamspeler | |
Dreu, Marcel de | Technische staf | Hoofd coach |
Duijn, Anne Sophie van | Teamspeler | |
Gelok, Renske | Teamspeler | |
Goossens, Andre | Technische staf | Assistent coach |
Oggel, Lieke | Teamspeler | |
Pekaar, Niels | Teamspeler | |
Verbeke, Han | Technische staf | Assistent coach |
Verschure, Gilles | Medische staf | Fysiotherapeut |
Walraven, Esmee | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl