Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KOAG 3 |
Accommodatienaam | Krimpenerwaard College |
Adres | Groene Wetering 1 |
Plaats | 2922CX KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 0180-517626 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H J N (Hans) Verschoor | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KOAG 3 - Achilles (Hg) 3 | 27 nov. 2021 | 25 - 18 |
Achilles (Hg) 3 - KOAG 3 | 5 feb. 2022 | 22 - 19 |
KOAG 3 - Achilles (Hg) 3 | 26 mrt. 2022 | 14 - 24 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KOAG 3 | Achilles (Hg) 3 |
Thuis gewonnen | 47 | 69 |
Uit gewonnen | 28 | 51 |
% gewonnen | 39% | 67% |
% thuis gewonnen | 49% | 77% |
% uit gewonnen | 30% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baak, Anne | Overige staf | Overige functie |
Brand, Stef van den | Teamspeler | |
Bruijn, Mark de | Teamspeler | |
Dongen, Dionne van | Overige staf | Teammanager |
Fisher, Erna | Technische staf | Hoofd coach |
Gross, Merel | Teamspeler | |
Iyawe, Nosa | Teamspeler | |
Maanen, Danielle van | Overige staf | Teammanager |
Smit, Wesley | Teamspeler | |
Verboom, Alana | Teamspeler | |
Vianen, Romy van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Sander den | Teamspeler | |
Goedegebuure, Jeffrey | Teamspeler | |
Huys, Michelle | Teamspeler | |
Kamer, Jordi | Teamspeler | |
Ruiter, Stanja | Teamspeler | |
Scherstra, Maaike | Teamspeler | |
Smit, Arjan | Technische staf | Hoofd coach |
Sweben, Ineke | Teamspeler | |
Zander, Bob | Teamspeler |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl