Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KOAG 4 |
Accommodatienaam | Krimpenerwaard College |
Adres | Groene Wetering 1 |
Plaats | 2922CX KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 0180-517626 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.C. (Ruben) Vermeer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KOAG 4 - IJsselvogels 4 | 27 nov. 2021 | 17 - 8 |
IJsselvogels 4 - KOAG 4 | 24 feb. 2022 | 15 - 22 |
KOAG 4 - IJsselvogels 4 | 2 apr. 2022 | 13 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KOAG 4 | IJsselvogels 4 |
Thuis gewonnen | 52 | 39 |
Uit gewonnen | 38 | 32 |
% gewonnen | 48% | 39% |
% thuis gewonnen | 55% | 42% |
% uit gewonnen | 41% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heuvelman-Bek, Leonie | Teamspeler | |
Nieuwkoop, Laura van | Teamspeler | |
Oosterhoff, Marlinde | Teamspeler | |
Plooster, Edwin | Teamspeler | |
Rijneveld-Bos, Laura | Teamspeler | |
Stormbroek, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongers, Eva | Teamspeler | |
Bruijn-Groenleer, Renee de | Teamspeler | |
Dongen, Jon van | Teamspeler | |
Edens, Irene | Teamspeler | |
Hart, Bas 't | Teamspeler | |
Leeuw, Marlous de | Teamspeler | |
Schaik, Martin van | Teamspeler | |
Snoeij, Cores | Teamspeler |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl