Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maassluis A1 |
Accommodatienaam | Olympia |
Adres | Rozenlaan 2 |
Plaats | 3142NN MAASSLUIS |
Telefoonnummer | 010-5913994 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Chris) Hermans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maassluis A1 - KOAG A1 | 8 dec. 2018 | 17 - 14 |
KOAG A1 - Maassluis A1 | 16 feb. 2019 | 12 - 14 |
KOAG A1 - Maassluis A1 | 30 nov. 2019 | 15 - 23 |
Maassluis A1 - KOAG A1 | 8 feb. 2020 | 19 - 19 |
Maassluis A1 - KOAG A1 | 4 dec. 2021 | 18 - 33 |
KOAG A1 - Maassluis A1 | 12 feb. 2022 | 26 - 14 |
Maassluis A1 - KOAG A1 | 19 mrt. 2022 | 8 - 22 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maassluis A1 | KOAG A1 |
Thuis gewonnen | 45 | 60 |
Uit gewonnen | 38 | 54 |
% gewonnen | 44% | 60% |
% thuis gewonnen | 48% | 63% |
% uit gewonnen | 41% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buren, Vera van | Teamspeler | |
Hart, Jort 't | Teamspeler | |
Hart, Nina 't | Teamspeler | |
Kwakernaak, Niels | Teamspeler | |
Schaik, Mark van | Teamspeler | |
Scheek, Peter | Technische staf | Hoofd coach |
Sweben, Bart | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloem, Henne | Technische staf | Hoofd coach |
Fortuin, Xander | Teamspeler | |
Joppe, Denise | Teamspeler | |
Rijke, Maxime de | Technische staf | Assistent coach |
Sonneveld, Dian | Teamspeler | |
Steenks, Colin | Teamspeler | |
Toor, Simone van | Teamspeler | |
Zeegers, Marit | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl