Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KOAG A1 |
Accommodatienaam | Krimpenerwaard College |
Adres | Groene Wetering 1 |
Plaats | 2922CX KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 0180-517626 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerard) Plaisier | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VEO A1 - KOAG A1 | 21 dec. 2013 | 9 - 13 |
KOAG A1 - VEO A1 | 8 mrt. 2014 | 16 - 12 |
KOAG A1 - VEO A1 | 27 nov. 2021 | 25 - 16 |
VEO A1 - KOAG A1 | 26 mrt. 2022 | 11 - 21 |
KOAG A1 - VEO A1 | 2 apr. 2022 | 21 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KOAG A1 | VEO A1 |
Thuis gewonnen | 60 | 51 |
Uit gewonnen | 54 | 35 |
% gewonnen | 60% | 46% |
% thuis gewonnen | 63% | 56% |
% uit gewonnen | 58% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Imme van den | Teamspeler | |
Camphuijsen, Britt | Teamspeler | |
Habermehl, Kenai | Teamspeler | |
Hees, Bjarne van | Teamspeler | |
Hees, Kelt van | Overige staf | |
Onnink, Casper | Technische staf | Hoofd coach |
Schoenmaker, Julia | Technische staf | Hoofd coach |
Speckens, Luuk | Teamspeler | |
Stelt, Inez van der | Teamspeler | |
Welschen, Esther | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buren, Vera van | Teamspeler | |
Hart, Jort 't | Teamspeler | |
Hart, Nina 't | Teamspeler | |
Kwakernaak, Niels | Teamspeler | |
Schaik, Mark van | Teamspeler | |
Scheek, Peter | Technische staf | Hoofd coach |
Sweben, Bart | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl