Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KOAG F4 |
Accommodatienaam | Krimpenerwaard College |
Adres | Groene Wetering 1 |
Plaats | 2922CX KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 0180-517626 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.A. (Femke) Rijnvis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KOAG F4 - KCR F4 | 4 dec. 2021 | 1 - 21 |
KCR F4 - KOAG F4 | 12 feb. 2022 | 13 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KOAG F4 | KCR F4 |
Thuis gewonnen | 13 | 7 |
Uit gewonnen | 12 | 6 |
% gewonnen | 45% | 44% |
% thuis gewonnen | 46% | 50% |
% uit gewonnen | 44% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belder, Dirk | Overige staf | Overige functie |
Bezemer, Leander | Technische staf | Hoofd coach |
Hof-Van der Spoel, Joke van 't | Technische staf | Hoofd coach |
Lagerwaard, Piet | Overige staf | Overige functie |
Plaisier, Gerard | Overige staf | Overige functie |
Pothuizen, Larysa | Technische staf | Assistent coach |
Vermeulen, Mario | Overige staf | Overige functie |
Vickery, Anneliese | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brand, Zoë | Teamspeler | |
Hart, Bas 't | Technische staf | Hoofd coach |
Jansen, Bo | Technische staf | Assistent coach |
Nugteren, Fleur | Technische staf | Assistent coach |
Spek, Sterre van der | Teamspeler | |
Tissink, Mark | Technische staf | Assistent coach |
Visser, Lonneke de | Technische staf | Assistent coach |
Wilde, Laura de | Teamspeler | |
Witter, Wouter | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl