Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Refleks D3 |
Accommodatienaam | De Schilp |
Adres | Schaapweg 2 4 |
Plaats | 2285SP RIJSWIJK ZH |
Telefoonnummer | 070-3364700 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (David) van der Bijl | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Refleks D3 - KOAG D2 | 4 dec. 2021 | 4 - 11 |
KOAG D2 - Refleks D3 | 12 feb. 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Refleks D3 | KOAG D2 |
Thuis gewonnen | 35 | 42 |
Uit gewonnen | 25 | 29 |
% gewonnen | 50% | 43% |
% thuis gewonnen | 58% | 51% |
% uit gewonnen | 41% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijs, Fenne | Teamspeler | |
Burggraaf, Ilse | Teamspeler | |
Graaf, Esmee van de | Teamspeler | |
Graaf, Miley van de | Teamspeler | |
Graaf, Stefan van de | Technische staf | Hoofd coach |
Multem, Lucille | Technische staf | Assistent coach |
Reijm, Kristian | Teamspeler | |
Sweben, Ineke | Technische staf | Assistent coach |
Zwijnenburg, Rosita | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Sandy van den | Overige staf | Teammanager |
Kagie, Alice | Teamspeler | |
Kraakman, Irene | Teamspeler | |
Someren, Kjel van | Overige staf | Teammanager |
Toonen, Dylan | Overige staf | Teammanager |
Wanrooij, Esmee van | Teamspeler | |
Weel, Anouk van | Teamspeler | |
Weel, Mabelle van | Teamspeler | |
Zijl, Rubie van | Teamspeler | |
Zundert, Shera van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl