Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KOAG D1 |
Accommodatienaam | Krimpenerwaard College |
Adres | Groene Wetering 1 |
Plaats | 2922CX KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 0180-517626 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H. (Jort) 't Hart | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KOAG D1 - ONDO (G) D3 | 5 feb. 2022 | 8 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KOAG D1 | ONDO (G) D3 |
Thuis gewonnen | 60 | 41 |
Uit gewonnen | 44 | 37 |
% gewonnen | 56% | 46% |
% thuis gewonnen | 62% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antwerpen, Mike van | Teamspeler | |
Baarda, Florine | Teamspeler | |
Bloem, Stephanie | Teamspeler | |
Holst, Ruben van | Teamspeler | |
Houwen, Jesse van der | Technische staf | |
Koenekoop, Lotte | Teamspeler | |
Paalvast, Maud | Teamspeler | |
Staalduinen, Bram van | Teamspeler | |
Zuijderwijk, Daan | Technische staf |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerman, Koen | Teamspeler | |
Burggraaf, Jesse | Teamspeler | |
Derksen, Carlijn | Teamspeler | |
Ginkel, Joas van | Teamspeler | |
Hart, Naomi 't | Technische staf | Assistent coach |
Jacobs, Esmee | Teamspeler | |
Lingsveld, Dominique | Teamspeler | |
Plaisier, Joy | Teamspeler | |
Schaap, Elin | Teamspeler | |
Snoeij, Annabelle | Teamspeler | |
Snoeij, Cores | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl