Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KOAG D3 |
Accommodatienaam | Krimpenerwaard College |
Adres | Groene Wetering 1 |
Plaats | 2922CX KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 0180-517626 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KOAG D3 - ALO D2 | 27 nov. 2021 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KOAG D3 | ALO D2 |
Thuis gewonnen | 28 | 38 |
Uit gewonnen | 24 | 39 |
% gewonnen | 39% | 57% |
% thuis gewonnen | 41% | 55% |
% uit gewonnen | 37% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Roy | Overige staf | Teammanager |
Parijs, Luca | Teamspeler | |
Valkenburgh, Megan | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Stefan van de | Technische staf | Assistent coach |
Jacobs, Lotte | Teamspeler | |
Lansbergen, Vera | Teamspeler | |
Multem, Lucille | Technische staf | Assistent coach |
Sweben, Ineke | Technische staf | Assistent coach |
Verbruggen, Isa | Teamspeler | |
Zwijnenburg, Rosita | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl