Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ACKC C1 |
Accommodatienaam | De Jager |
Adres | Parallelweg 35 |
Plaats | 4283GR GIESSEN |
Telefoonnummer | 0183-442085 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KOAG C1 - ACKC C1 | 26 mrt. 2022 | 4 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ACKC C1 | KOAG C1 |
Thuis gewonnen | 46 | 42 |
Uit gewonnen | 34 | 35 |
% gewonnen | 52% | 44% |
% thuis gewonnen | 60% | 47% |
% uit gewonnen | 44% | 40% |
Geen informatie
Geen informatie
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl