Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KOAG B2 |
Accommodatienaam | Krimpenerwaard College |
Adres | Groene Wetering 1 |
Plaats | 2922CX KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 0180-517626 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.J. (Floor) Fransen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KOAG B2 - Olympia (S) B2 | 3 dec. 2016 | 6 - 6 |
Olympia (S) B2 - KOAG B2 | 11 mrt. 2017 | 8 - 7 |
KOAG B2 - Olympia (S) B2 | 4 dec. 2021 | 8 - 4 |
Olympia (S) B2 - KOAG B2 | 12 feb. 2022 | 6 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KOAG B2 | Olympia (S) B2 |
Thuis gewonnen | 42 | 15 |
Uit gewonnen | 39 | 7 |
% gewonnen | 53% | 22% |
% thuis gewonnen | 57% | 31% |
% uit gewonnen | 50% | 13% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wacht, Andre van der | Technische staf | Hoofd coach |
Zeeuw, Karin de | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chikhladze, Kato | Teamspeler | |
Derksen, Sanne | Teamspeler | |
Hart, Jort 't | Technische staf | Hoofd coach |
Nugteren, Louise | Teamspeler | |
Ouden, Chloë den | Teamspeler | |
Schaik, Mark van | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl