Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Twist A2 |
Accommodatienaam | Margriethal |
Adres | Nieuwe Damlaan 5 |
Plaats | 3119KA SCHIEDAM |
Telefoonnummer | 010-2082323 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jarno) Meulstee | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KOAG A3 - Twist A2 | 5 jan. 2013 | 15 - 2 |
Twist A2 - KOAG A3 | 26 jan. 2013 | 4 - 7 |
KOAG A3 - Twist A2 | 27 nov. 2021 | 5 - 12 |
Twist A2 - KOAG A3 | 4 dec. 2021 | 7 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Twist A2 | KOAG A3 |
Thuis gewonnen | 8 | 36 |
Uit gewonnen | 9 | 32 |
% gewonnen | 23% | 61% |
% thuis gewonnen | 21% | 65% |
% uit gewonnen | 25% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankers, Romy | Technische staf | Hoofd coach |
Snel, Debora | Teamspeler | |
Spee, Kaylee | Technische staf | Assistent coach |
Visser, Lonneke de | Teamspeler | |
Wielen, Désirée van der | Technische staf | Assistent coach |
Zwijnenburg, Michelle | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breugel, Sisto van | Teamspeler | |
Diks, Thomas | Teamspeler | |
Groeneveld, Rosa | Teamspeler | |
Hoekman, Natasja | Teamspeler | |
Leeuwen, Vincent van | Technische staf | Hoofd coach |
Linden, Sascha van der | Teamspeler | |
Roozendaal, Kimmy | Teamspeler | |
Seip, Stefan | Technische staf | Hoofd coach |
Sellis, Mirre | Teamspeler | |
Waal, Owen van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl