Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KOAG 5 |
Accommodatienaam | Krimpenerwaard College |
Adres | Groene Wetering 1 |
Plaats | 2922CX KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 0180-517626 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.L. (Bas) 't Hart | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KOAG 5 - WION 7 | 4 dec. 2021 | 19 - 5 |
WION 7 - KOAG 5 | 12 feb. 2022 | 7 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KOAG 5 | WION 7 |
Thuis gewonnen | 64 | 18 |
Uit gewonnen | 47 | 12 |
% gewonnen | 56% | 37% |
% thuis gewonnen | 64% | 45% |
% uit gewonnen | 47% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abeelen - v/d Heuvel, Marjolein van den | Teamspeler | |
Berkhof, Isa | Teamspeler | |
Besten, Marcel den | Teamspeler | |
Burg, Mathijs van der | Teamspeler | |
Dijk, Mirella van | Teamspeler | |
Graaf, Stefan van de | Teamspeler | |
Horians, Sylvana | Teamspeler | |
Jacobs, Niels Adriaan | Teamspeler | |
Meyboom, Sabrina | Teamspeler | |
Oosterom, Lianne | Teamspeler | |
Steendam, Sander | Teamspeler | |
Willekens, Henri | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burggraaf, Jinthe | Teamspeler | |
Dirkx, Joey | Teamspeler | |
Fransen, Floor | Teamspeler | |
Gast, Stefan de | Teamspeler | |
Hart, Daan 't | Teamspeler | |
Louwes, Niels | Teamspeler | |
Multem, Lucille | Teamspeler | |
Nederveen, Sanne | Teamspeler | |
Paul, Arlette | Teamspeler | |
Paul, Ruben | Teamspeler | |
Zwijnenburg, Rosita | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl