Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Korbis 4 |
Accommodatienaam | De Dreef |
Adres | Oude Dreef 4 |
Plaats | 2741ST WADDINXVEEN |
Telefoonnummer | 0182-613383 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KOAG 5 - Korbis 4 | 19 mrt. 2022 | 13 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Korbis 4 | KOAG 5 |
Thuis gewonnen | 32 | 64 |
Uit gewonnen | 24 | 47 |
% gewonnen | 35% | 56% |
% thuis gewonnen | 41% | 64% |
% uit gewonnen | 30% | 47% |
Geen informatie
Geen informatie
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl