Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KOAG 5 |
Accommodatienaam | Krimpenerwaard College |
Adres | Groene Wetering 1 |
Plaats | 2922CX KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 0180-517626 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONDO (G) 6 - KOAG 5 | 27 nov. 2021 | 10 - 12 |
KOAG 5 - ONDO (G) 6 | 5 feb. 2022 | 12 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KOAG 5 | ONDO (G) 6 |
Thuis gewonnen | 64 | 30 |
Uit gewonnen | 47 | 27 |
% gewonnen | 56% | 34% |
% thuis gewonnen | 64% | 36% |
% uit gewonnen | 47% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boot, Maxime | Teamspeler | |
D'Huy, Stijn | Teamspeler | |
Eekhout, Nadia | Teamspeler | |
Endeveld, Lara | Teamspeler | |
Hordijk, Cock | Teamspeler | |
Kuijvenhoven, Tom | Teamspeler | |
Nieuwkerk, Patrick van | Teamspeler | |
Nieuwkerk, Ronald van | Teamspeler | |
Os, Eline van | Teamspeler | |
Philippi, Iris | Teamspeler | |
Torn, Lyda | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burggraaf, Jinthe | Teamspeler | |
Dirkx, Joey | Teamspeler | |
Fransen, Floor | Teamspeler | |
Gast, Stefan de | Teamspeler | |
Hart, Daan 't | Teamspeler | |
Louwes, Niels | Teamspeler | |
Multem, Lucille | Teamspeler | |
Nederveen, Sanne | Teamspeler | |
Paul, Arlette | Teamspeler | |
Paul, Ruben | Teamspeler | |
Zwijnenburg, Rosita | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl