Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KOAG E2 |
Accommodatienaam | Groene Wetering |
Adres | Groene Wetering 2 |
Plaats | 2922CX KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 000-0000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Kato) Chikhladze | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KOAG E2 - Korbatjo E4 | 14 mei 2022 | 1 - 8 |
Korbatjo E4 - KOAG E2 | 18 jun. 2022 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KOAG E2 | Korbatjo E4 |
Thuis gewonnen | 50 | 9 |
Uit gewonnen | 49 | 10 |
% gewonnen | 46% | 27% |
% thuis gewonnen | 46% | 25% |
% uit gewonnen | 45% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Weck, Denise van der | Technische staf |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Piet den | Overige staf | Teammanager |
Hart, Anne 't | Technische staf | Hoofd coach |
Hart, Karsten 't | Technische staf | Assistent coach |
Jager, Tess de | Teamspeler | |
Milligen, Jake van | Teamspeler | |
Schouten, Seth | Teamspeler | |
Sweben, Wout | Technische staf | Assistent coach |
Vliegenthart, Adam | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl