Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Delta E4 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Gravensingel |
Adres | Gravensingel 118 |
Plaats | 3319ET DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6164744 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Anouk) van der Laars | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KOAG E1 - Sporting Delta E4 | 23 apr. 2022 | 3 - 11 |
Sporting Delta E4 - KOAG E1 | 11 jun. 2022 | 14 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Delta E4 | KOAG E1 |
Thuis gewonnen | 38 | 59 |
Uit gewonnen | 41 | 54 |
% gewonnen | 37% | 49% |
% thuis gewonnen | 36% | 52% |
% uit gewonnen | 39% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Piet den | Overige staf | Teammanager |
Noorlander, Ryan | Technische staf | Hoofd coach |
Schaik, Alec van | Technische staf | Assistent coach |
Simons, Pim | Teamspeler | |
Tissink, Liv | Teamspeler | |
Veenema, Matthijs | Technische staf | Assistent coach |
Veenema, Ties | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Havelaar, Donna | Teamspeler | |
Kolsters, Tom | Technische staf | |
Ommen, Jesse van | Teamspeler | |
Simon, Ravi | Teamspeler | |
Verbeek, Bibi | Teamspeler | |
Zwaneveld, Fayen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl