Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KOAG D1 |
Accommodatienaam | Groene Wetering |
Adres | Groene Wetering 2 |
Plaats | 2922CX KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 000-0000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.L.F. (Marlous) de Leeuw | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KOAG D1 - RWA D1 | 2 dec. 2006 | 3 - 12 |
RWA D1 - KOAG D1 | 10 feb. 2007 | 12 - 1 |
KOAG D1 - RWA D1 | 12 mei 2018 | 15 - 6 |
KOAG D1 - RWA D1 | 14 mei 2022 | 5 - 11 |
RWA D1 - KOAG D1 | 21 jun. 2022 | 6 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KOAG D1 | RWA D1 |
Thuis gewonnen | 57 | 64 |
Uit gewonnen | 49 | 40 |
% gewonnen | 47% | 47% |
% thuis gewonnen | 51% | 58% |
% uit gewonnen | 43% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkshoorn, Lenie | Technische staf | Hoofd coach |
Dijkshoorn, Sipke | Technische staf | Assistent coach |
Hensbergen, Jasmijn van | Teamspeler | |
Hoogerwerf, Lucas | Teamspeler | |
Molenaar, Stine | Teamspeler | |
Ouden, Maud den | Teamspeler | |
Piek, Tygo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerman, Koen | Teamspeler | |
Ginkel, Joas van | Teamspeler | |
Kraaijeveld, Vincent | Technische staf | Assistent coach |
Snoeij, Annabelle | Teamspeler | |
Snoeij, Cores | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl