Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KOAG D1 |
Accommodatienaam | Groene Wetering |
Adres | Groene Wetering 2 |
Plaats | 2922CX KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 000-0000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.L.F. (Marlous) de Leeuw | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KOAG D1 - RWA D1 | 2 dec. 2006 | 3 - 12 |
RWA D1 - KOAG D1 | 10 feb. 2007 | 12 - 1 |
KOAG D1 - RWA D1 | 12 mei 2018 | 15 - 6 |
KOAG D1 - RWA D1 | 14 mei 2022 | 5 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KOAG D1 | RWA D1 |
Thuis gewonnen | 53 | 63 |
Uit gewonnen | 47 | 38 |
% gewonnen | 47% | 48% |
% thuis gewonnen | 50% | 60% |
% uit gewonnen | 44% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hitzert, Isabeau | Teamspeler | |
Hoogerwerf, Lucas | Teamspeler | |
Kuyt, Josh | Teamspeler | |
Piek, Rogier | Technische staf | Assistent coach |
Piek, Tygo | Teamspeler | |
Romph, Myrte de | Teamspeler | |
Talboom, Veerle | Teamspeler | |
Winden, Jolanda vd | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerman, Koen | Teamspeler | |
Burggraaf, Jesse | Teamspeler | |
Derksen, Carlijn | Teamspeler | |
Ginkel, Joas van | Teamspeler | |
Hart, Naomi 't | Technische staf | Assistent coach |
Jacobs, Esmee | Teamspeler | |
Lingsveld, Dominique | Teamspeler | |
Plaisier, Joy | Teamspeler | |
Schaap, Elin | Teamspeler | |
Snoeij, Annabelle | Teamspeler | |
Snoeij, Cores | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl