Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dijkvogels C1 |
Accommodatienaam | Sportveld Dijkvogels Maasdijk |
Adres | Lange Kruisweg 44 f |
Plaats | 2676BM MAASDIJK |
Telefoonnummer | 0174-516446 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.N. (Renée) Groenewegen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KOAG C1 - Dijkvogels C1 | 19 mei 2022 | 14 - 3 |
Dijkvogels C1 - KOAG C1 | 11 jun. 2022 | 6 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dijkvogels C1 | KOAG C1 |
Thuis gewonnen | 62 | 55 |
Uit gewonnen | 51 | 42 |
% gewonnen | 50% | 41% |
% thuis gewonnen | 55% | 47% |
% uit gewonnen | 45% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bochove, Alyssa van | Teamspeler | |
Druijff, Ellemieke | Teamspeler | |
Hoekman, Katinka | Technische staf | Hoofd coach |
Reitsema, Lennart | Teamspeler | |
Ruiter, Stanja | Technische staf | Assistent coach |
Snoeij, Jolijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekestijn, Denise | Technische staf | |
Dekker, Jasper | Technische staf | |
Duijnisveld, Naud | Teamspeler | |
Ende, Stan van der | Teamspeler | |
Giessen, Maud van der | Teamspeler | |
Hofland, Fleur | Teamspeler | |
Ottevanger, Sam | Technische staf | |
Robbemond, Jenna | Teamspeler | |
Steenks, Kim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl