Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia (S) A1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Brug |
Adres | Atletiekpad 5 |
Plaats | 3202LM SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-620961 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L (Lennart) Orgers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KOAG A2 - Olympia (S) A1 | 23 apr. 2022 | 4 - 11 |
Olympia (S) A1 - KOAG A2 | 20 jun. 2022 | 9 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia (S) A1 | KOAG A2 |
Thuis gewonnen | 48 | 58 |
Uit gewonnen | 36 | 46 |
% gewonnen | 47% | 50% |
% thuis gewonnen | 55% | 54% |
% uit gewonnen | 39% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Matthias | Teamspeler | |
Leeuw, Marlous de | Technische staf | Hoofd coach |
Ooijen, Hanko van | Technische staf | Hoofd coach |
Ooijen, Tom van | Teamspeler | |
Rijnvis, Femke | Teamspeler | |
Stouthart, Julia | Teamspeler | |
Stouthart, Sophie | Teamspeler | |
Visser, Lonneke de | Teamspeler | |
Waals, Zosja van der | Teamspeler | |
Witter, Ilse | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijer, Mariska | Teamspeler | |
Bruin van Veluw, Marjolein de | Technische staf | Hoofd coach |
Linden, Amber van der | Teamspeler | |
Zanten, Jasper van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl