Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia (S) A1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Brug |
Adres | Atletiekpad 5 |
Plaats | 3202LM SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-620961 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L (Lennart) Orgers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KOAG A2 - Olympia (S) A1 | 23 apr. 2022 | 4 - 11 |
Olympia (S) A1 - KOAG A2 | 20 jun. 2022 | 9 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia (S) A1 | KOAG A2 |
Thuis gewonnen | 47 | 56 |
Uit gewonnen | 34 | 45 |
% gewonnen | 48% | 50% |
% thuis gewonnen | 58% | 55% |
% uit gewonnen | 40% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Matthias | Teamspeler | |
Burggraaf, Stach | Technische staf | Assistent coach |
Hart, Karsten 't | Teamspeler | |
Ooijen, Tom van | Teamspeler | |
Rijnvis, Femke | Teamspeler | |
Stouthart, Julia | Teamspeler | |
Waals, Zosja van der | Teamspeler | |
Weerstand, Roos | Technische staf | Hoofd coach |
Witter, Ilse | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartstra, Evi | Teamspeler | |
Linden, Amber van der | Teamspeler | |
Mehciz, Jordy | Teamspeler | |
Ockeloen, Mike | Teamspeler | |
Seinen, Romy | Teamspeler | |
Witte, Ferry | Teamspeler | |
Zeeuw, Gertjan de | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl