Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | IJsselvogels 5 |
Accommodatienaam | Sportlaan Moordrecht |
Adres | Sportlaan 9 |
Plaats | 2841EB MOORDRECHT |
Telefoonnummer | 0182-373838 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.P. (Ruud) Kranendonk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KOAG 5 - IJsselvogels 5 | 2 apr. 2016 | 20 - 12 |
IJsselvogels 5 - KOAG 5 | 14 sep. 2019 | 14 - 13 |
KOAG 5 - IJsselvogels 5 | 12 okt. 2019 | 18 - 9 |
IJsselvogels 5 - KOAG 5 | 21 mei 2022 | 7 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IJsselvogels 5 | KOAG 5 |
Thuis gewonnen | 42 | 54 |
Uit gewonnen | 38 | 42 |
% gewonnen | 36% | 54% |
% thuis gewonnen | 38% | 61% |
% uit gewonnen | 34% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burggraaf, Jinthe | Teamspeler | |
Dirkx, Joey | Teamspeler | |
Elsacker-Vreeken, Henriëtte van | Overige staf | Teammanager |
Fransen, Floor | Teamspeler | |
Gast, Stefan de | Teamspeler | |
Hart, Daan 't | Teamspeler | |
Louwes, Niels | Teamspeler | |
Multem, Lucille | Teamspeler | |
Nederveen, Sanne | Teamspeler | |
Paul, Arlette | Teamspeler | |
Paul, Ruben | Teamspeler | |
Zwijnenburg, Rosita | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dukker, Mike | Technische staf | Assistent coach |
Dukker, Tom | Teamspeler | |
Graafland, Roos | Teamspeler | |
Groenendijk, Remon | Teamspeler | |
Jong, Louanne de | Teamspeler | |
Kool, Dennis | Teamspeler | |
Pijpers, Coen | Technische staf | Hoofd coach |
Prins, Karlijn | Teamspeler | |
Prins, Nikki | Teamspeler | |
Verhoef, Peter | Teamspeler | |
Vliet, Lisa van der | Teamspeler | |
Voorst, Boas van | Teamspeler | |
Weijde, Mick van der | Teamspeler |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl