Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KOAG 5 |
Accommodatienaam | Groene Wetering |
Adres | Groene Wetering 2 |
Plaats | 2922CX KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 000-0000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.L. (Bas) 't Hart | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Weidevogels 7 - KOAG 5 | 23 apr. 2022 | 8 - 6 |
KOAG 5 - Weidevogels 7 | 22 jun. 2022 | 11 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KOAG 5 | Weidevogels 7 |
Thuis gewonnen | 54 | 2 |
Uit gewonnen | 42 | 1 |
% gewonnen | 53% | 25% |
% thuis gewonnen | 60% | 33% |
% uit gewonnen | 47% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bregman, Jeroen | Teamspeler | |
Dijk, Elke van | Teamspeler | |
Groot, Suzanne de | Teamspeler | |
Klaassen, Daniel | Teamspeler | |
Langstraat-Oudshoorn, Sandra | Teamspeler | |
Meulen, Sander van der | Teamspeler | |
Poel - Blik, Marloes van der | Teamspeler | |
Prins, Ivar | Teamspeler | |
Ravestein, Elianne van | Teamspeler | |
Wevers, René | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burggraaf, Jinthe | Teamspeler | |
Dirkx, Joey | Teamspeler | |
Elsacker-Vreeken, Henriëtte van | Overige staf | Teammanager |
Hart, Daan 't | Teamspeler | |
Louwes, Niels | Teamspeler | |
Multem, Lucille | Teamspeler | |
Nederveen, Sanne | Teamspeler | |
Paul, Ruben | Teamspeler | |
Zwijnenburg, Rosita | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl